Pedaalslaganalyse
De pedaalslaganalyse kan nu worden bekeken met apps van derden die standaard ANT+ fietsdynamiek hebben. Hiermee kunt je de krachtverdeling tussen links en rechts optimaliseren en fietsprestaties verbeteren met de software naar eigen keuze. De Isokinetic en Isotonic training modus helpen je daarnaast je pedaalslag te verbeteren.
Verbeterde as-compatibiliteit
Tacx heeft ervoor gezorgd dat de Neo 2T T2875 standaard al geschikt is voor bijna alle typen racefietsen en mountainbikes, direct uit de doos. Adapters voor Quick Releases, 142x12mm en 148x12mm steekassen worden standaard meegeleverd. Voor de asmaten 135x10mm en 135x12mm zijn aparte adapters beschikbaar.
EIGENSCHAPPEN | |
Type trainer | Interactieve Smart direct drive met motorrem |
Magneten | 32 Neodymium magneten |
Overbrenging | Geen |
Elektrische eisen | 110-240 Volt , Netspanning optioneel |
Power-indicator | Multicolour led , Spot op vloer |
Connectie indicator (ANT/BT) | 2 leds |
Firmware upgradable | Ja |
Geschikte cassettes | Niet geschikt voor Specialized SCS systeem , Shimano & SRAM: 8 – 12 speed. Campagnolo, SRAM XD and XD-R body sold separately |
Geschikte assen | Breedte van achtervork: Race 130mm, MTB 135mm, 142mm & 148mm. Adapter voor 135x10mm beschikbaar |
Passende fietsen | Past mijn fiets? |
Geleverd met | 1 maand Tacx Premium software , Direct drive quick release met adapterset 142x12mm & 148x12mm , Voorwielsteun , Quick release voor racefietsen en mountainbikes (5mm) |
| |
SPECIFICATIES | |
Max. vermogen (40 km/h) | 2200 Watt |
Max. incline | 25% |
Simulatie afdaling | Ja |
Max. draaimoment | 85 Nm |
Max. remkracht | 250 N |
Vliegwiel | Virtueel |
Massatraagheid | Variabel tot 125kg (275.6lbs) |
Kalibratie | Geen kalibratie nodig |
Footprint (lxb) | 575 × 750 mm (22.6 × 29.5 in) |
Hoogte | 550 mm (21.7 in) |
Afmeting opgeklapt | 620 × 260 × 440 mm (24.4 × 10.2 × 17.3 in) |
Gewicht | 21.5kg (47.3lbs) |
Artikel nummer | T2875 |
| |
DATA OUTPUT EN BESTURING | |
Draadloze communicatie | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart open |
Besturing door | ANT+FE-C fietscomputers , Koppeling met computer via ANT+ antenne , Smartphone , Stand alone , Tablet |
Output | Cadans , Snelheid , Vermogen |
Uitlezen op | Computer met ANT+ antenne , Fietscomputer , Smartphone , Sporthorloge , Tablet |
Nauwkeurigheid | <1% |